歡迎來到湖北高天試驗設備有限公司網站!
當前位置:首頁 > 產品中心 > 恒溫恒濕試驗箱 > 步入式恒溫恒濕試驗室 > 武漢高低溫試驗房步入式恒溫恒濕實驗室構造

簡要描述:武漢高低溫試驗房步入式恒溫恒濕實驗室構造,步入式恒溫恒濕試驗室提供業界大型零件、半成品、成品、溫環境測試。
廠商性質:生產廠家
更新日期:2025-03-09
訪 問 量: 4363詳細介紹
| 品牌 | 高天/Gaotian | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 |
產品技術參數:
| 工作室標準容積 | 0.5 ,1.0,2,……25,30,40立方米 |
| 溫度上限 | 150℃ |
| 溫度下限 | -70℃ |
| 溫度偏差 | ±2℃ |
| 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 范圍 | 30-98%R.H |
| 誤差 | +2/-3%R.H |
| 升溫時間 | 平均 3℃/min |
| 降溫時間 | 平均 1℃/min |
| 冷卻方式 | 水冷 |
| 控 制 器 | 中文液晶觸摸屏溫度控制器,PID控制算法 |
| 用戶程序容量 | 120組1200段(120group,1200sections) |
| 安全保護措施 | 溫度上限控制 , 壓縮機超壓 , 壓縮機超載 , 加熱器短路 |
| 材 質 | SUS 304#不銹鋼板或庫板 |
| 作 用 | 程序控制溫 |
| 電 源 | 380V, 50Hz , 三相五線 |
| 注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的步入式恒溫恒濕試驗室 | |

產品咨詢